免費咨詢熱線
15051181796型號 | N-140 | N-280 | N-280-1 | N-280-2 | N-420 | N-560 | N-1000 | N-1250 | N-2000 | N-4200 | |||
冷卻面積 | 140 | 280 | 280 | 280 | 420 | 560 | 1000 | 1250 | 2000 | 4200 | |||
型式 | 單道雙流程 | 雙道雙流程 | |||||||||||
外型尺寸 |
L | 4168 | 4984 | 5476 | 4984 | 4968 | 2082 | 6176 | 7280 | 8300 | 9600 | ||
H | 2822 | 3043 | 3030 | 3043 | 3482 | 3757 | 4315 | 4315 | 4500 | 7043 | |||
W | 1582 | 1936 | 1690 | 1936 | 2400 | 2795 | 3100 | 3174 | 4150 | 4680 | |||
進汽口尺寸 | D | 800 | 1090 | 940 | 1090 | 1220 | 1100 | 2000x 1350 | 2000x 1350 | 4000x 1250 | 5300x 2250 | ||
進出水口尺寸 | D | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 700 | 700 | 1000 | ||
冷卻水量 | t/h | 504 | 874 | 874 | 874 | 1100 | 1900 | 3420 | 4000 | 4900 | 11500 | ||
無水凈重 | kg | 3130 | 6080 | 6700 | 6160 | 10000 | 14500 | 23000 | 29000 | 37300 |
79428 |
咨詢:凝汽器及換管增容改造
* 為必填項